
GJ
GJ-VIII farmasötik tablet kapsülleri için metal dedektörü
- Hassasiyet: demir (Fe)
- Φ 0,5 mm
- Tünel yüksekliği
- 25 mm
- Besleme biçimi
- Serbest düşüş
Ziyaretleri ölçmek için Google Analytics çerezi kullanmak istiyoruz. Onay vermezseniz yüklenmez; site aynı şekilde çalışır. Gizlilik ve KVKK metnini okuyun
X-ışınıyla metal, cam, seramik, taş, kemik ve sert plastik tespit eder; yüksek tuzlu ürünlerde ve alüminyum folyo ambalajda da çalışır.

Fiyat, model ve adede göre yazılı teklifle bildirilir.
| Marka | GJ (Shanghai Gaojing) |
|---|---|
| Model serisi | GJ-XF: X-ışını yabancı madde dedektörü |
| Tespit edilen yabancı maddeler | Metal, cam, seramik, taş, kemik, sert plastik |
| Ek işlev | Ambalaj çatlağı, hava kabarcığı ve içerik kusuru tespiti |
| Öne çıkan üstünlük | Metal dedektörüyle tespiti zor olan yüksek tuzlu ve alüminyum folyo ambalajlı ürünlerde de çalışır |
| X-ışını sensörü | Fotodiyot dizisi dedektör |
| Tek geçiş doz oranı | Saatte 0,8 μSv altında (ağır tip modellerde 1,0 μSv altında) |
| Soğutma / çalışma döngüsü | Yağ + hava soğutma / %100 |
| Kumanda | 17 inç LCD dokunmatik ekran (şişe-kutu modellerinde 15 inç) |
| İşletim sistemi | Windows 7 |
| Bant hızı | 20–30 m/dak (şişe-kutu modellerinde 40–60 m/dak, ayarlanabilir) |
| Gerilim | 220 V AC (±%10), 50±3 Hz, 1 kVA, monofaze |
| Çalışma sıcaklığı / nem | 0–40 °C / %30–80 (yoğuşmasız) |
| Gövde malzemesi | Paslanmaz çelik |
| Güvenlik | Ön ve yan çift acil durdurma butonu; uluslararası X-ışını güvenlik standardına uygun |
Üretici kataloğundan alınmıştır.
GJ-XF röntgen denetim sistemi
Tablonun tamamı için yana kaydırın.
| Model | Tip | Hassasiyet — metal bilye | Tünel yüksekliği (mm) | Tünel genişliği (mm) | Maks. yük | X-ışını gücü |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GJ-XF-1218 | Şişe / kutu — yandan ışın | Φ 0,4 mm | 180 | 120 | — | 200 W |
| GJ-XF-1620 | Şişe / kutu — yandan ışın | Φ 0,4 mm | 200 | 160 | — | 350 W |
| GJ-XF-2510 | Dökme ürün | Φ 0,4 mm | 100 | 250 | 5 kg | 80 kV 200 W |
| GJ-XF-2512 | Standart | Φ 0,4 mm | 120 | 250 | 5 kg | 80 kV 200 W |
| GJ-XF-2518 | Standart | Φ 0,4 mm | 180 | 250 | 5 kg | 80 kV 200 W |
| GJ-XF-4015 | Standart / dökme ürün | Φ 0,4 mm | 150 | 400 | 10 kg | 80 kV 200 W |
| GJ-XF-4023 | Standart | Φ 0,4 mm | 230 | 400 | 10 kg | 80 kV 200 W |
| GJ-XF-4023 | Ağır tip | Φ 0,5 mm | 230 | 400 | 15 kg | 80 kV 350 W |
| GJ-XF-4023 | Ayakkabı / oyuncak / tekstil | Φ 0,5 mm | 230 | 400 | — | 80 kV 80 W |
| GJ-XF-6030 | Ağır tip | Φ 0,5 mm | 300 | 600 | 25 kg | 80 kV 350 W |
Sattığımız makine ve cihazların bakımı, onarımı ve yedek parçası İstanbul İMÇ’deki servisimizden verilir. Yedek parça isterken markayı, modeli ve seri numarasını yazın.
Servis sayfasını açın
GJ

GJ

GJ

GJ
Hafif raf tipi gıda metal dedektörü; üretim hattı üzerinde ürünlerde metal kontrolü yapar.
Hangi modeli, kaç adet istediğinizi “İhtiyacınız” alanına yazın. Satış ekibi fiyatı, teslim süresini ve servis koşullarını yazılı teklifle bildirir.

Listelerdeki “Listeye ekleyin” ya da ürün sayfasındaki “Teklif listesine ekleyin” düğmesiyle ürün ekleyin. Birden çok ürünü tek talepte gönderebilirsiniz.
Fiyat, model ve adede göre yazılı teklifle bildirilir.